Dátum Életkor Súly Magasság
2004.05.14. születés 3210 gr. 54 cm
(38. hét)
2004.07.15. 2. hónap 5300 gr. 59,8 cm
2004.08.17. 3. hónap 6410 gr. 64 cm
2004.09.14. 4. hónap 6990 gr. 66 cm
2004.09.28. 4,5 hónap 7130 gr. 66 cm
2004.10.26. 5,5 hónap 7690 gr. 67 cm
2004.11.25. 6,5 hónap 8300 gr. 69 cm
2005.01.13. 8. hónap 9250 gr. 72 cm
2005.02.17. 9. hónap 9450 gr. 74 cm
2005.03.24. 10,5 hónap 9850 gr. 75 cm
2005.04.14. 11. hónap 10 kg (kereken) 76,5 cm
2005.05.12. 12. hónap 9760 gr. 78 cm
2005.06.21. 13. hónap 10060 gr. 77 cm (összementem)
2005.08.30. 15,5 hónap 10640 gr. 80,5 cm
|